Description
Composition du matériau
90% Nylon 10% Spandex
Instructions d’entretien
Lavage à la main seulement
Pays d’origine
France
FR String Gainante
Taille de la marque | France | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 – 38 | 65 – 70 | 89 – 95.5 |
M | 40 | 70 – 75 | 94 – 100.5 |
L | 42 | 75 – 80 | 99 – 105.5 |
XL | 44 | 80 – 85 | 104 – 110.5 |
XXL | 48 | 85 – 91.5 | 109 – 116.5 |
3XL | 50 | 91.5 – 99 | 115.5 – 122 |
FR Culotte Sculptante Gainante
Taille de la marque | France | Taille UK | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | – | 63.5 – 68.6 | 87.6 – 92.7 |
M | 38 -40 | – | 68.6 – 73.7 | 92.7 – 97.8 |
L | 42 | – | 73.7 – 81.3 | 97.8 – 105.4 |
XL | 46 | – | 81.3 – 88.9 | 105.4 – 113 |
XXL | 48 – 50 | – | 88.9 – 97.8 | 111.8 – 121.9 |
FR Culotte gainante – Pour rehausser les hanches
Taille de la marque | France | Taille UK | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | – | 8 – 10 | 57.1 – 69.8 | 88.9 – 96.5 |
M | – | 12 – 14 | 69.8 – 74.9 | 96.5 – 101.6 |
L | – | 16 – 18 | 74.9 – 80 | 101.6 – 106.7 |
XL | – | 20 | 80 – 85.1 | 106.7 – 111.8 |
XXL | – | 22 | 85.1 – 90.2 | 111.8 – 116.8 |
3XL | – | 24 | 90.2 – 95.2 | 116.8 – 121.9 |